本文转载自医药代表
4月20日,山西省、四川省相继发布第五批国采报量通知,第五批国采真真切切的要开始了!
据山西省药械集采中心《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》(晋药招〔2021〕35号)文件显示,报量品种目录正是上周业界流传的 国家联采办《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围和相关采购数据的通知》中的 211 个品规(60 个品种),这是第一个公开发布报量文件的省份,也说明了各省招采中心官方已宣布正式启动第五批国采报量工作。
山西省要求的填报时间是从4月20日起,至 4 月 30 日,医保局审核时间截止至 5 月 10 日。
# | 品种名称 | 规格 |
1 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 | 100ml |
2 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 | 250ml |
3 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 | 500ml |
4 | 阿法骨化醇口服常释剂 | 0.25μg |
5 | 阿法骨化醇口服常释剂 | 0.5μg |
6 | 阿法骨化醇口服常释剂 | 1μg |
7 | 阿立哌唑口服常释剂型 | 5mg |
8 | 阿立哌唑口服常释剂型 | 10mg |
9 | 阿立哌唑口服常释剂型 | 15mg |
10 | 阿奇霉素注射剂 | 0.1g |
11 | 阿奇霉素注射剂 | 0.125g |
12 | 阿奇霉素注射剂 | 0.25g |
13 | 阿奇霉素注射剂 | 0.5g |
14 | 阿昔洛韦口服常释剂型 | 0.1g |
15 | 阿昔洛韦口服常释剂型 | 0.2g |
16 | 阿昔洛韦口服常释剂型 | 0.4g |
17 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)注射剂 | 20mg |
18 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)注射剂 | 40mg |
19 | 奥洛他定口服常释剂型 | 2.5mg |
20 | 奥洛他定口服常释剂型 | 5mg |
21 | 贝那普利口服常释剂型 | 5mg |
22 | 贝那普利口服常释剂型 | 10mg |
23 | 贝那普利口服常释剂型 | 20mg |
24 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 2.5ml:5mg |
25 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 5ml:10mg |
26 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 10ml:20mg |
27 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 5mg |
28 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 10mg |
29 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 20mg |
30 | 比卡鲁胺口服常释剂型 | 50mg |
31 | 比卡鲁胺口服常释剂型 | 150mg |
32 | 布地奈德吸入剂 | 2ml:0.5mg |
33 | 布地奈德吸入剂 | 2ml:1mg |
34 | 达比加群酯口服常释剂型 | 75mg |
35 | 达比加群酯口服常释剂型 | 150mg |
36 | 达比加群酯口服常释剂型 | 110mg |
37 | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 20mg |
38 | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 30mg |
39 | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 40mg |
40 | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 50mg |
41 | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 60mg |
42 | 碘海醇注射剂 | 10ml: 3g(I) |
43 | 碘海醇注射剂 | 20ml: 6g(I) |
44 | 碘海醇注射剂 | 20ml:7g(I) |
45 | 碘海醇注射剂 | 50ml:9g(Ⅰ) |
46 | 碘海醇注射剂 | 50ml:12g(Ⅰ) |
47 | 碘海醇注射剂 | 50ml:15g(I) |
48 | 碘海醇注射剂 | 50ml: 17.5g(I) |
49 | 碘海醇注射剂 | 75ml:22.5g(I) |
50 | 碘海醇注射剂 | 75ml: 26.25g(I) |
51 | 碘海醇注射剂 | 100ml:24g(I) |
52 | 碘海醇注射剂 | 100ml:30g(I) |
53 | 碘海醇注射剂 | 100ml:35g(I) |
54 | 碘海醇注射剂 | 200ml: 70g(I) |
55 | 碘海醇注射剂 | 500ml: 150g(I) |
56 | 碘海醇注射剂 | 500ml: 175g(I) |
57 | 碘克沙醇注射剂 | 50ml:13.5g(I) |
58 | 碘克沙醇注射剂 | 100ml:27g(I) |
59 | 碘克沙醇注射剂 | 50ml:16g(I) |
60 | 碘克沙醇注射剂 | 100ml:32g(I) |
61 | 度他雄胺软胶囊 | 0.5mg |
62 | 氟康唑氯化钠注射剂 | 50ml:氟康唑0.1g与氯化钠0.45g |
63 | 氟康唑氯化钠注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g |
64 | 氟康唑氯化钠注射剂 | 200ml:氟康唑0.4g与氯化钠1.8g |
65 | 复方异丙托溴铵吸入剂 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺醇2.5mg |
66 | 法舒地尔注射剂 | 2ml:30mg |
67 | 法舒地尔注射剂 | 35mg |
68 | 格列吡嗪缓释控释剂型 | 5mg |
69 | 格列吡嗪缓释控释剂型 | 10mg |
70 | 格列吡嗪口服常释剂型 | 5mg |
71 | 格列吡嗪口服常释剂型 | 2.5mg |
72 | 格隆溴铵注射液 | 1ml:0.2mg |
73 | 格隆溴铵注射液 | 2ml:0.4mg |
74 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 97.1g/100g |
75 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 2.5g/2.4275g |
76 | 吉西他滨注射剂 | 0.2g |
77 | 吉西他滨注射剂 | 1g |
78 | 兰索拉唑注射剂 | 30mg |
79 | 乐卡地平口服常释剂型 | 10mg |
80 | 乐卡地平口服常释剂型 | 20mg |
81 | 利伐沙班口服常释剂 | 10mg |
82 | 利伐沙班口服常释剂 | 15mg |
83 | 利伐沙班口服常释剂 | 20mg |
84 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 100ml:利奈唑胺0.2g与葡萄糖4.57g |
85 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 100ml:利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.57g |
86 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 100ml:利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.6g |
87 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 100ml:利奈唑胺0.2g+葡萄糖5g |
88 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 300ml:利奈唑胺0.6g+葡萄糖13.7g |
89 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 300ml:利奈唑胺0.6g与葡萄糖13.8g |
90 | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | 300ml:利奈唑胺0.6g与葡萄糖15g |
91 | 硫辛酸注射剂 | 12ml:300mg |
92 | 罗哌卡因注射剂 | 10ml:20mg |
93 | 罗哌卡因注射剂 | 10ml:50mg |
94 | 罗哌卡因注射剂 | 10ml:75mg |
95 | 罗哌卡因注射剂 | 10ml:100mg |
96 | 罗哌卡因注射剂 | 20ml:150mg |
97 | 罗哌卡因注射剂 | 20ml:200mg |
98 | 罗哌卡因注射剂 | 23.8mg |
99 | 罗哌卡因注射剂 | 47.7mg |
100 | 罗哌卡因注射剂 | 89.4mg |
101 | 罗哌卡因注射剂 | 90mg |
102 | 罗哌卡因注射剂 | 119.2mg |
103 | 罗哌卡因注射剂 | 120mg |
104 | 罗哌卡因注射剂 | 178.8mg |
105 | 美托洛尔口服常释剂型 | 25mg |
106 | 美托洛尔口服常释剂型 | 50mg |
107 | 美托洛尔口服常释剂型 | 100mg |
108 | 米非司酮口服常释剂 | 10mg |
109 | 米非司酮口服常释剂 | 12.5mg |
110 | 米非司酮口服常释剂 | 25mg |
111 | 米非司酮口服常释剂 | 200mg |
112 | 米格列醇口服常释剂型 | 25mg |
113 | 米格列醇口服常释剂型 | 50mg |
114 | 米格列醇口服常释剂型 | 100mg |
115 | 米索前列醇口服常释剂型 | 0.2mg |
116 | 帕洛诺司琼注射剂 | 1.5ml:0.075mg |
117 | 帕洛诺司琼注射剂 | 5ml:0.25mg |
118 | 普萘洛尔口服常释剂型 | 10mg |
119 | 沙格列汀口服常释剂型 | 2.5mg |
120 | 沙格列汀口服常释剂型 | 5mg |
121 | 替硝唑口服常释剂型 | 0.2g |
122 | 替硝唑口服常释剂型 | 0.25g |
123 | 替硝唑口服常释剂型 | 0.5g |
124 | 头孢呋辛注射剂 | 0.25g |
125 | 头孢呋辛注射剂 | 0.5g |
126 | 头孢呋辛注射剂 | 0.75g |
127 | 头孢呋辛注射剂 | 1g |
128 | 头孢呋辛注射剂 | 1.25g |
129 | 头孢呋辛注射剂 | 1.5g |
130 | 头孢呋辛注射剂 | 1.75g |
131 | 头孢呋辛注射剂 | 2g |
132 | 头孢呋辛注射剂 | 2.25g |
133 | 头孢呋辛注射剂 | 2.5g |
134 | 头孢呋辛注射剂 | 3.0g |
135 | 头孢曲松注射剂 | 0.25g |
136 | 头孢曲松注射剂 | 0.5g |
137 | 头孢曲松注射剂 | 0.75g |
138 | 头孢曲松注射剂 | 1g |
139 | 头孢曲松注射剂 | 1.5g |
140 | 头孢曲松注射剂 | 2g |
141 | 头孢曲松注射剂 | 2.5g |
142 | 头孢曲松注射剂 | 3g |
143 | 头孢曲松注射剂 | 4g |
144 | 头孢他啶注射剂 | 0.5g |
145 | 头孢他啶注射剂 | 0.75g |
146 | 头孢他啶注射剂 | 1g |
147 | 头孢他啶注射剂 | 1.5g |
148 | 头孢他啶注射剂 | 2g |
149 | 头孢他啶注射剂 | 3g |
150 | 文拉法辛缓释控释剂型 | 37.5mg |
151 | 文拉法辛缓释控释剂型 | 75mg |
152 | 文拉法辛缓释控释剂型 | 150mg |
153 | 西那卡塞口服常释剂型 | 25mg |
154 | 西那卡塞口服常释剂型 | 75mg |
155 | 胸腺法新注射剂 | 1.6mg |
156 | 异丙嗪口服常释剂型 | 12.5mg |
157 | 异丙嗪口服常释剂型 | 25mg |
158 | 异丙托溴铵吸入剂 | 2ml:0.25mg |
159 | 异丙托溴铵吸入剂 | 2ml:0.5mg |
160 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 900ml |
161 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 1000ml |
162 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 1440ml |
163 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 1500ml |
164 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 1920ml |
165 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂 | 2400ml |
166 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 25mg |
167 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 100mg |
168 | 紫杉醇注射剂 | 5ml:30mg |
169 | 紫杉醇注射剂 | 10ml:60mg |
170 | 紫杉醇注射剂 | 16.7ml:100mg |
171 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.25g |
172 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.5g |
173 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.1g |
174 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.2g |
175 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.3g |
176 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.4g |
177 | 左氧氟沙星氯化钠注射剂 | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙星0.75g |
178 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 100ml(5%) |
179 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 250ml(5%) |
180 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 100ml(10%) |
181 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 250ml(10%) |
182 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 500ml(10%) |
183 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 100ml(20%) |
184 | 中/长链脂肪乳(C8-24Ve)注射剂 | 250ml(20%) |
185 | 氯化钾缓释控释剂型 | 0.5g |
186 | 氯化钾缓释控释剂型 | 0.6g |
187 | 地西他滨注射剂 | 10mg |
188 | 地西他滨注射剂 | 25mg |
189 | 地西他滨注射剂 | 50mg |
190 | 卡贝缩宫素注射剂 | 1ml:100μg |
191 | 奥沙利铂注射剂 | 50mg |
192 | 奥沙利铂注射剂 | 100mg |
193 | 奥沙利铂注射剂 | 10ml:50mg |
194 | 奥沙利铂注射剂 | 20ml:40mg |
195 | 奥沙利铂注射剂 | 20ml:100mg |
196 | 奥沙利铂注射剂 | 40ml:200mg |
197 | 莫西沙星滴眼剂 | 3ml:15mg |
198 | 莫西沙星滴眼剂 | 5ml:25mg |
199 | 贝他斯汀口服常释剂型 | 10mg |
200 | 头孢唑林注射剂 | 0.25g |
201 | 头孢唑林注射剂 | 0.5g |
202 | 头孢唑林注射剂 | 1g |
203 | 头孢唑林注射剂 | 3.0g |
204 | 多西他赛注射剂 | 0.5ml:20mg |
205 | 多西他赛注射剂 | 1ml:20mg |
206 | 多西他赛注射剂 | 1.0ml:40mg |
207 | 多西他赛注射剂 | 1.5ml:60mg |
208 | 多西他赛注射剂 | 2ml:80mg |
209 | 多西他赛注射剂 | 4ml:80mg |
210 | 更昔洛韦注射剂 | 0.25g |
211 | 更昔洛韦注射剂 | 0.5g |
文章标签: 国采药品目录
声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。